AUKTIONEN ÄR AVSLUTAD
129687
Båtmotor.
Johnson 9.9 H.P. at 5000R.P.M. motor går runt.
-
Inropat gods avhämtas SAMMA VECKA som auktionstillfället. Lagerhållning debiteras från dag 7.
Möbler, skrymmande föremål och stränginstrument skickas ej.
Konst med större mått än 48 * 39 cm medför extra fraktkostnader.
Elektrisk utrustning provas endast genom spänningssättning.
Båtmotor.
Johnson 9.9 H.P. at 5000R.P.M. motor går runt.
-
Inropat gods avhämtas SAMMA VECKA som auktionstillfället. Lagerhållning debiteras från dag 7.
Möbler, skrymmande föremål och stränginstrument skickas ej.
Konst med större mått än 48 * 39 cm medför extra fraktkostnader.
Elektrisk utrustning provas endast genom spänningssättning.
Klubbat pris
2000 kr
BUDHISTORIK
Sidan uppdateras var 30:e sekund
| 11 | 2025-11-10 19:11:00 | 2000 |
| 10 | 2025-11-10 19:01:55 | 1900 |
| 8 | 2025-11-10 18:44:21 | 1800 |
| 10 | 2025-11-10 19:00:33 | 1800 |
| 10 | 2025-11-10 18:59:49 | 1600 |
| 8 | 2025-11-10 18:16:14 | 1500 |
| 10 | 2025-11-10 18:56:42 | 1500 |
| 10 | 2025-11-10 17:26:16 | 1300 |
| 8 | 2025-11-09 20:07:44 | 1200 |
| 10 | 2025-11-10 17:25:35 | 1100 |
| 8 | 2025-11-09 17:59:49 | 1000 |
| 9 | 2025-11-07 18:28:11 | 950 |
| 8 | 2025-11-06 19:05:48 | 900 |
| 9 | 2025-11-07 18:28:02 | 850 |
| 7 | 2025-11-06 18:51:38 | 750 |
| 8 | 2025-11-05 13:15:17 | 700 |
| 7 | 2025-11-02 08:34:27 | 650 |
| 6 | 2025-10-30 20:46:30 | 600 |
| 7 | 2025-11-01 23:48:43 | 600 |
| 7 | 2025-11-01 23:46:48 | 500 |
| 4 | 2025-10-30 09:34:32 | 400 |
| 6 | 2025-10-30 20:46:03 | 400 |
| 5 | 2025-10-30 16:16:01 | 360 |
| 5 | 2025-10-30 16:15:59 | 320 |
| 5 | 2025-10-30 16:15:56 | 280 |
| 5 | 2025-10-30 16:15:52 | 240 |
| 2 | 2025-10-29 22:38:55 | 200 |
| 3 | 2025-10-30 09:02:16 | 120 |
| 1 | 2025-10-29 19:55:47 | 50 |






